Resultados presidenciais 2011 - Anadia
1/23/2011 08:24:00 da tarde Publicado por Jolly Jumper
Resultados no concelho de Anadia |
Resultados de 2011
Lista | Resultados | Mandatos | |
---|---|---|---|
Cavaco Silva | 67,31% 8.532 votos | ||
Manuel Alegre | 13,88% 1.759 votos | ||
Fernando Nobre | 12,83% 1.626 votos | ||
Francisco Lopes | 2,58% 327 votos | ||
José Coelho | 2,46% 312 votos | ||
Defensor Moura | 0,95% 120 votos | ||
EM BRANCO | 4,81% 650 votos | ||
NULOS | 1,43% 193 votos | ||
Resultados de 2006
Lista | Resultados | Mandatos | |
---|---|---|---|
Cavaco Silva | 67,68% 11.458 votos | ||
Manuel Alegre | 17,17% 2.907 votos | ||
Mário Soares | 9,27% 1.570 votos | ||
Francisco Louçã | 2,88% 487 votos | ||
Jerónimo de Sousa | 2,7% 457 votos | ||
Garcia Pereira | 0,3% 51 votos | ||
EM BRANCO | 1,09% 187 votos | ||
NULOS | 0,61% 105 votos | ||
Resultados de 2011
Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cavaco Silva | 67,31 | 8.532 | ||||
Manuel Alegre | 13,88 | 1.759 | ||||
Fernando Nobre | 12,83 | 1.626 | ||||
Francisco Lopes | 2,58 | 327 | ||||
José Coelho | 2,46 | 312 | ||||
Defensor Moura | 0,95 | 120 | ||||
Totais | 100 | 12.676 | NaN | NaN | NaN | |
EM BRANCO | 4,81 | 650 | ||||
NULOS | 1,43 | 193 | ||||
Resultados de 2006
Lista | % | Votos | Presidentes da Câmara | Maiorias Absolutas | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cavaco Silva | 67,68 | 11.458 | ||||
Manuel Alegre | 17,17 | 2.907 | ||||
Mário Soares | 9,27 | 1.570 | ||||
Francisco Louçã | 2,88 | 487 | ||||
Jerónimo de Sousa | 2,7 | 457 | ||||
Garcia Pereira | 0,3 | 51 | ||||
Totais | 100 | 16.930 | NaN | NaN | NaN | |
EM BRANCO | 1,09 | 187 | ||||
NULOS | 0,61 | 105 | ||||
23 de janeiro de 2011 às 22:53
O exemplo do que é o voto tradicional em Anadia: setinha a apontar para cima - 60 a 65%; punho fechado no meio de um circulo - 25%; duas setas a apontar para um circulo no meio - 5 a 10%; foice e martelo - 5%. O voto flutuante é que continua a não aparecer... É só 5% em disputa entre setinhas a apontar para cima e 2 setas a apontar para um circulo no meio. hmmmm...