3ª divisão nacional
12/13/2009 10:52:00 da tarde Publicado por Jolly Jumper
O Benfica, ocupa a 8ª posição, com 12 pontos e bem distante do primeiro lugar, que é ocupado pelo Sourense, com 24 pontos(...)
...| | ||||||||||
| Table | Pl. | w | d | l | Pts. | Golos | Diff. | |||
| 1 | Sourense | 10 | 7 | 3 | 0 | 24 | 13 | : | 6 | 7 |
| 2 | Anadia | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 12 | : | 6 | 6 |
| 3 | Sp.Pombal | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 13 | : | 8 | 5 |
| 4 | Gândara | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 19 | : | 12 | 7 |
| 5 | Tocha | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 15 | : | 10 | 5 |
| 6 | Fornos | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 10 | : | 9 | 1 |
| 7 | Mangualde | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | : | 11 | 1 |
| 8 | BENFICA C.BR | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | : | 16 | -2 |
| 9 | Vigor Mocidade | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 10 | : | 13 | -3 |
| 10 | PENAMACORENSE | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 9 | : | 13 | -4 |
| 11 | ALCAINS | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | : | 16 | -11 |
| 12 | Nelas | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | : | 18 | -12 |
Publicado em RCB-Desporto

+-+12.jpg)
0 comentário(s):
Enviar um comentário